NB! Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Henting mulig på Elbilgrossisten - Butikk & Pick-up Point — Oslo
Vanligvis klar på to timer
Uten installasjon
Gladengveien 18
0661 Oslo
Norge
+4723905515


Charge Amps Luna integreres naturlig i hjemmet ditt og sørger for en smart ladeopplevelse. For å aktivere lastbalansering og optimal strømfordeling mellom lading og husholdningsapparater, kreves en ekstern effektvakt (f.eks. Amp Guard). Dette sikrer at hjemmets strømkapasitet ikke overskrides, selv når bilen lades.

| Strømnett / spenning | Strømstyrke (A) | Antall faser | Maksimal effekt (kW) |
|---|---|---|---|
| IT / TT — 230V | 16A | 1-fase | 7,4 kW |
| IT / TT — 230V | 32A | 1-fase | 7,4 kW |
| TN — 400V | 16A | 1-fase | 3,6 kW |
| TN — 400V | 32A | 1-fase | 7,4 kW |
| TN — 400V | 16A | 3-fase | 11 kW |
| TN — 400V | 32A | 3-fase | 22 kW |
| Elnummer | 3100174 |
|---|---|
| Leverandørens varenummer |
131462 |
| Ladekontakt | Type 2, 22 kW |
| Lademodus | Mode 3 |
| Antall faser | 1 / 3 |
| Strømtilførsel | 6-32A |
| Maks ladeeffekt | 22 kW |
| Strømnett | IT (230V) / TN (400V) |
| Ladestrøm | Trinnløs (1A) justering mellom 6A-32A (1,4 - 22 kW) |
| Driftsspenning | 230V - 400 VAC |
| Frekvens | 50 hz |
| Strømforbruk | <1 W standby |
| Sikring | Maks 40A |
| Jordfeilvern | Innebygd jordfeilbryter type B i samsvar med IEC 60947-2. AC: 30 mA, DC: 6 mA |
| Driftstemperatur | -35 °C til +45 °C |
| Autorisasjon | RFID |
| WiFi | 802.11 b/g/n/ax |
| Bluetooth | Versjon 5.0 og LE 5.3 |
| Telekommunikasjon | eSIM - 4G |
| Kommunikasjonsprotokoller | WiFi, 4G LTE (eSIM), Bluetooth Low Energy 5.0/5.3, RFID/NFC, OCPP 1.6J |
| Tredjeparts integreringsalternativer | OCPP 1.6J over 4G/WiFi |
| Funksjoner |
Lastbalansering (trådløs), WiFi/4G med appstyring (Charge Amps app), ISO 15118-klar |
| Energikontroll | Klargjort for smarthus |
| Energimåler | Integrert energimåler i ladestasjon med +/- 3% nøyaktighet på strøm og spenning |
| Software oppdatering | Automatiske programvareoppdateringer |
| Beskyttelsesklasse | IP54 |
| Brannbeskyttelse | Jordfeilvern og mykstart |
| Slagfasthet | IK10 |
| UV-beskyttelse | UV bestandig |
| Isolasjonsklasse | II (4kV AC og 6kV impuls, isolasjon) |
| Overspenningsklasse | >III (4kV) |
| Mål | 210 x 80 x 220 mm |
| Vekt | 1,3 kg |
| Standarder og godkjenning | CE, IEC 61851, IEC 61439, IEC 62955, ISO 15118-klar |
| Garanti | 5 år |
✓ I samarbeid med våre montører i hele Norge tilbyr vi standard installasjon - montering av ladestasjon i hele landet. Bestill standard installasjon og få din ladestasjon ferdig montert i dag.
Få din ladestasjon/ladeboks/vegglader byttet av kyndige og dyktige elektrikere
Installasjon/montering i hele Norge
Dokumentasjon og samsvarserklæring
Alle priser inkl. MVA.
NB! Forutsetter normal tilkomst, kapasitet og fysisk plass til bytte/utskiftning/erstatning. Bytte av ladestasjon forutsetter også at overspenningsvern er allerede installert. Usikker på om du har overspenningsvern i sikringsskapet? Trykk her for å se noen eksempler
Du har muligheten for to typer finansiering via KLARNA:
Du kan velge ønsket betalingsalternativ når du har kommet i kassen (checkout). Det er også mulig å betale med MasterCard og VISA.
Vennligst ta kontakt med oss om du har noen spørsmål knyttet til installasjonen.
Vi er stolte over våre produkter og det er viktig for oss at du som kunde blir fornøyd. Derfor gir vi 2 års garanti på de aller fleste av våre produkter, med unntak av forbruksvarer. Se etter garanti-logoen for å se hva som gjelder for nettopp dette produktet. Vår garanti betyr at varen skal fungere som forventet i hele garantitiden (dette i tillegg til dine rettigheter etter Forbrukerkjøpsloven). Les mer om garantien i våre kjøpsbetingelser.
