Ladeguiden - Porsche Panamera S E-Hybrid 2014
Porsche Panamera S E-Hybrid 2014

Batterikapasitet i bilen:
![]()
Ladekontakt i bilen:
|
Maksimal ladeeffekt (AC):
|
Ladekabler til stikkontakterMode 2 ladekabler
|
Ladekabler til ladestasjonerMode 3 ladekabler
|
Ladestasjon
|
Tilbehør
|
| Ladetabell for Porsche Panamera S E-Hybrid 2014 |
| Strømstyrke (A) / Spenning (V) | 230V / 1-fas | 230V / 3-fase* | 400V / 3-fase |
| 6A | 1,4 kW ─ 8 km/t | 1,4 kW ─ 8 km/t | 1,4 kW ─ 8 km/t |
| 10A | 2,3 kW ─ 14 km/t | 2,3 kW ─ 14 km/t | 2,3 kW ─ 14 km/t |
| 13A | 3 kW ─ 18 km/t | 3 kW ─ 18 km/t | 3 kW ─ 18 km/t |
| 16A | 3,6 kW ─ 23 km/t | 3,6 kW ─ 23 km/t | 3,6 kW ─ 23 km/t |
| 20A | 3,6 kW ─ 23 km/t | 3,6 kW ─ 23 km/t | 3,6 kW ─ 23 km/t |
| 24A | 3,6 kW ─ 23 km/t | 3,6 kW ─ 23 km/t | 3,6 kW ─ 23 km/t |
| 32A | 3,6 kW ─ 23 km/t | 3,6 kW ─ 23 km/t | 3,6 kW ─ 23 km/t |
|
Tabellen viser ca hvor mange kilometer rekkevidde du får ved ulike ladeeffekt (strømstyrke, spenning og faser). |
FedEx levering i EU



