Ladeguiden - Audi e-Tron 50 quattro
Audi e-Tron 50 quattro

Batterikapasitet i bilen:
Ladekontakt i bilen: |
Maksimal ladeeffekt (AC):
------------------------------
22 kW er ekstrautstyr |
Ladekabler til stikkontakterMode 2 ladekabel
|
Ladekabler til ladestasjonerMode 3 ladekabler
|
Ladestasjon
|
Tilbehør
|
Ladestasjon
|
Tilbehør
|
Ladetabell for Audi e-Tron 50 quattro |
Strømstyrke / Spenning | 230V / 1-fas | 230V / 3-fase* | 400V / 3-fase |
6A | 1,4 kW ─ 8 km/t | 1,9 kW ─ 10 km/t | 4,1 kW ─ 25 km/t |
10A | 2,3 kW ─ 14 km/t | 2,8 kW ─ 16 km/t | 6,9 kW ─ 43 km/t |
13A | 3 kW ─ 18 km/t | 3,5 kW ─ 20 km/t | 8,9 kW ─ 55 km/t |
16A | 3,6 kW ─ 23 km/t | 4 kW ─ 25 km/t | 11 kW ─ 69 km/t |
20A | 4,6 kW ─ 28 km/t | 5 kW ─ 30 km/t | 11 kW ─ 69 km/t |
24A | 5,5 kW ─ 34 km/t | 6 kW ─ 36 km/t | 11 kW ─ 69 km/t |
32A | 7,4 kW ─ 46 km/t | 7,2 kW ─ 48 km/t | 11 kW ─ 69 km/t |
Tabellen viser ca hvor mange kilometer rekkevidde du får ved ulike ladeeffekt (strømstyrke, spenning og faser). |