Ladeguiden: Oversikt over kjøretøy
Tabellen gir en oversikt over elbiler og plug-in hybrid (PHEV) på markedet. Den viser batteristørrelse, ladeeffekt, kontakttype og andre spesifikasjoner som er relevant for bilen.
Bil | Ladekontakt | Ladeeffekt | Strøm | IT nett | Hurtiglading | Batteristørrelse | Merkander |
Audi A3 Sportsback e-Tron | Type 2 | 3,3 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 8,8 kWh | |
Audi Q7 e-tron | Type 2 | 7,2 kW | 1-fas 32A | Ja | Nei | 17,3 kWh | |
Audi e-Tron 55 quattro | Type 2 |
11kW |
3-fas 16A |
Ja | CCS | 95 kWh | 22 kW er ekstrautstyr 83,6 kWh netto batteri |
BMW i3 (22kWh) | Type 2 |
|
|
Ja |
|
21,6 kWh (19 kWh netto) |
*7,2kW lader og hurtiglading er ekstrautstyr (4U8 fast charging AC opsjon) |
BMW i3 (33 kWh) | Type 2 | 11kW |
1-fas 16A |
Ja | CCS | 33 kWh (27,2 kWh*) |
*Netto kapasitet |
BMW i3 (42,2 kWh) | Type 2 | 11kW |
1-fas 16A |
Ja | CCS | 42,2 kWh | |
BMW iX3 | Type 2 | 11kW |
1-fas 16A |
Ja | CCS | 70 kWh* | * Ikke verifisert |
BMW 225xe eDrive | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 7,7 kWh | |
BMW 330e eDrive | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 7,6 kWh | |
BMW X5 xDrive40e eDrive | Type 2 | 3,5 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 9 kWh | |
BMW 7-serie (740E, 740LE/ xDrive) eDrive | Type 2 | 3,6 kW** | 1-fas 16A** | Ja | Nei | 9,2 kWh* | *6,9 kW/t tilgjengelig kapasitet **Ubekreftet |
BMW i8 | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 7,1 kWh | |
Chevrolet Bolt EV | Type 1/2* | 7,2 kW | 1-fas 32A | Ja | CCS | 60 kWh | *Leveres med CCS Combo 1, kan bygges om til CCS Combo 2 |
Citroën Berlingo | Type 1 | 3.3 kW | 1-fas 16A | Ja | CHAdeMO | 22,5 kWh | |
Citroën C-Zero | Type 1 | 3,3 kW | 1-fas 16A | Ja | CHAdeMO | 16 kWh | |
Fiat 500e | Type 1 | 7,2 kW | 1-fas 32A | Ja | Nei | 24 kWh | |
Fisker Karma | Type 1 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 20 kWh | |
Ford C-Max Energi | Type 1 | 3,3 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 7,6 kWh | |
Ford Focus Electric | Type 1 | 7,2 kW | 1-fas 32A | Ja | Nei | 23 kWh | |
Ford Focus Electric (2017) | Type 2 | 6,6kW | 1-fas 32A | Ja | CCS | 33,5 kWh | 2017-modellen byttet til CCS Combo 2 (type 2) |
Ford Fusion Energi | Type 1 | 3,3 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 7,6 kWh | |
Hyundai IONIQ Electric | Type 2 | 6,6 kW | 1-fas 32A | Ja | CCS | 28 kWh* | *Brutto |
Hyundai IONIQ Plug-in hybrid (PHEV) | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 8,9 kWh | |
Hyundai KONA Electric | Type 2 | 6,6 kW | 1-fas 32A | Ja | CCS | 64,2 kWh | Finnes med 39,2 kWh også. |
Jaguar I-PACE | Type 2 | 7 kW | 1-fas 32A | Ja | CCS | 90 kWh | |
KIA Niro PHEV | Type 2 | 7,2 kW | 1-fas 32A | Ja | Nei | 8,9 kWh- | |
KIA Niro EV | Type 2 | 6,6 kW | 1-fas 32A | Ja | CCS | 64,2 kWh | |
KIA Optima PHEV | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 9,8 kWh | |
KIA Soul EV | Type 1 | 6,6 kW | 1-fas 32A | Ja | CHAdeMO | 30,5 kWh (27 kWh*) |
*Netto kapasitet |
Land Rover - Range Rover (Sport) P400 e PHEV | Type 2 | 7 kW | 1-fas 32A |
Ja | Nei | 13 kWh | |
Mercedes-Benz B-klasse Electric Drive | Type 2 | 11 kW | 3-fas 16A | Ja | Nei | 36 kWh* | *Tilgjengelig batterikapasitet er 28 kW/t eller 32 kW/t ved Range plus |
Mercedes-Benz S 500 Plug-in hybrid (PHEV) | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 8,7 kWh | |
Mercedes Benz GLC 350e (PHEV) | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A |
Ja | Nei | 8,7 kWh | |
Mercedes-Benz GLE 500e 4Matic | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 8,8 kWh | |
Merecedes-Benz C350e Plug-in hybrid (PHEV) | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 6 kWh | |
Mercedes-Benz Vito E-Cell | Type 2 | 6,1kW | 1-fas 32A | Ja | Nei | 36 kWh (32 kWh*) |
*Netto kapasitet |
Mercedes-Benz SLS Electric Drive | Type 2 | 22kW | 3-fas 32A | Ja | Nei | 60 kWh | |
MINI Cooper S E Countryman All4 | Type 2 | 3,6kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 7,6 kWh* | *Brutto kapasitet |
Mitsubhishi Outlander PHEV | Type 1 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | CHAdeMO | 12 kWh* | *Brutto kapasitet |
Mitsubishi i-Miev | Type 1 | 3,3 kW | 1-fas 16A | Ja | CHAdeMO | 16 kWh | |
Nissan e-NV200 | Type 1 |
3,6 kW |
1-fas 16A |
Ja | CHAdeMO | 24 kWh |
|
Nissan e-NV200 2018 | Type 2 | 6,6 kW | 1-fas 32A | Ja | CHAdeMO | 40 kWh / 60 kWh | |
Nissan LEAF v. 1 | Type 1 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | CHAdeMO | 24 kWh | Frem til juni 2013 |
Nissan LEAF v. 2 | Type 1 |
3,6 kW |
1-fas 16A |
Ja | CHAdeMO | 24 kWh |
Enkeltlader Fra juni 2013 |
Nissan LEAF gen. 2 (2018) | Type 2 | 6 kW | 1-fas 32A | Ja | CHAdeMO | 40 kWh / 60 kWh | |
Opel Ampera | Type 1 | 3,6 kW | 1-fas 16A |
Ja | Nei | 16,5 kWh | |
Opel Ampera-e | Type 2 | 7,2 kW | 1-fas 32A | Ja | CCS | 60 kWh* | *68,4 kW/h brutto |
Peugeot iOn | Type 1 | 3,3 kW | 1-fas 16A | Ja | CHAdeMO | 16 kWh | |
Peugeot Partner Electric | Type 1 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | CHAdeMO | 22,5 kWh | |
Porsche Cayenne S e-hybrid | Type 2 | 7,2 kW | 1-fas 32A | Ja | Nei | 10,8 kWh | |
Porsche Panamera S e-Hybrid | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 9,4 kWh | |
Porsche 918 Spyder | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | - | Ja* | 6,8 kWh | *Porsche Speed Charging Station (DC) (ekstrautstyr) |
Renault Kangoo ZE | Type 1 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | CHAdeMO | 22 kWh | |
Renault ZOE | Type 2 |
43 kW |
3-fas 63A |
Nei |
|
22 kWh |
|
Renault ZOE ZE40 | Type 2 | 22 kW | 3-fas 32A | Nei | 22 kW AC | 41 kWh | |
Smart ForTwo Electric Drive | Type 2 |
3,3 kW |
1-fas 14A |
? |
Nei | 17 kWh |
|
Tesla Model S | Type 2 |
16,5 kW* |
3-fas 24A |
Ja | Tesla Supercharger | 60 kWh 70 kWh 75 kWh 85 kWh 90 kWh 100 kWh |
*Modeller eldre enn 2017 har enten 11 kW (standard) eller 22 kW lader i bilen |
Tesla Model X | Type 2 |
16,5 kW* |
3-fas 24A |
Ja | Tesla Supercharger | 60 kWh 75 kWh 90 kWh 100 kWh |
*Modeller eldre enn 2017 har enten 11 kW (standard) eller 22 kW lader i bilen |
Tesla Model 3 | Type 2 |
11 kW |
3-fas 16A* |
Ja | Tesla Supercharger + CCS | 50 kWh 62 kWh 75 kWh |
*Støtter 230V/3-fase og 400V/3-fase |
Toyota Prius Plug-In Hybrid | Type 1 | 3,3 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 4,4 kWh | |
Toyota RAV4 EV | Type 1 | 10 kW | 1-fas 40A | Ja | Ja* | 41,8 kWh | *CHAdeMO må installeres selv |
Volkswagen e-Golf | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | CCS | 24,2 kWh | |
Volkswagen e-Golf (gen 2.) | Type 2 | 7,2 kW | 1-fas 32A | Ja | CCS | 35,8 kWh (31,5 kWh netto) |
Levert fra november 2016 |
Volkswagen e-Up! | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | CCS | 18,7 kWh | |
Volkswagen Golf GTE | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 8,7 kWh | |
Volkswagen Passat GTE | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 9,9 kWh | |
Volvo C30 Electric 2 | Type 2 | 22 kW | 3-fas 32A | Ja* | Nei | 24 kWh (22,7 kWh netto) |
*Følsom for feil i IT-nett |
Volvo V60 Plug-in hybrid | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 11,2 kWh | |
Volvo V90 T8 Plug-in hybrid | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 9,2 kWh | |
Volvo XC60 T8 PHEV | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 10,4 kWh | |
Volvo XC90 T8 PHEV | Type 2 | 3,6 kW | 1-fas 16A | Ja | Nei | 9,2 kWh |
Batterikapasiteten er produsentens oppgitte tall ved ny bil, og kapasiteten vil reduseres med tiden grunnet bruk og slitasje. Eksempelvis er Volkswagens garanti på eGolf 2015 minimum 70% rest-kapasitet etter 8 år (21.2 kWh * 70% = 14,84 kWh). Enkelte oppgir kun bruttokapasitet, mens enkelte oppgir netto.
Bruk vår ladeguide for å finne riktig utstyr til din bil.
Savner du noe? Tips oss gjerne hvis det er noe feil i tabellen eller at vi har glemt en bil via chatten, Facebook eller kundeservice@elbilgrossisten.no
Usikker på hva type 1 og type 2 er? Les mer i vår ladeguide om ladekabler, støpsler og kontakter.