Mode 3
Strømstyrke (A) | Spenning | Faser | Maksimal effekt (kW) |
16 | 230V | 1 | 3,7 |
32 | 230V | 1 | 7,4 |
16 | 400V | 3 | 11* |
32 | 400V | 3 | 22* |
* (Kun mulig med type 2 - type 2)
Strømstyrke (A) | Spenning | Faser | Maksimal effekt (kW) |
16 | 230V | 1 | 3,7 |
32 | 230V | 1 | 7,4 |
16 | 400V | 3 | 11* |
32 | 400V | 3 | 22* |
* (Kun mulig med type 2 - type 2)
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
0 kr |
|||
Shipping | ||||
Total |